The 1st XI 2007 averages have been posted. Click ‘Read More’ below to see the full 2007 figures.
1st XI Batting Averages
PLAYED | INNINGS | DISMISSED | NOT OUT | DUCKS | RUNS | HIGHEST | AVERAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Jackson | 16 | 15 | 11 | 4 | 0 | 533 | v. Old Albanian | 48.45 |
Simon Jackson | 16 | 12 | 5 | 7 | 0 | 224 | v. Abbots Langley | 44.80 |
James Heslam | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 564 | v. Cockfosters | 37.60 |
Tom Fulk | 15 | 13 | 10 | 3 | 1 | 359 | v. Radlett I Is | 35.90 |
Michael Curtis | 18 | 17 | 16 | 1 | 0 | 534 | v. Totteridge | 33.38 |
Phil Frenay | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 231 | v. Watford Town | 33.00 |
Marcus Martin | 17 | 12 | 8 | 4 | 0 | 178 | v. Knebworth Park II | 22.25 |
William Clarke | 17 | 12 | 10 | 2 | 2 | 172 | v. Totteridge | 17.20 |
Richard Johnson | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 85 | v. Cockfosters | 14.17 |
Ed Garrott | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | v. Old Finchleians | 8.67 |
Showing 1 to 10 of 18 entries
1st XI Bowling Averages
O | M | O/M % | R | W | BEST | ER | AV | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Emms | 56 | 15 | 26.79 | 237 | 21 | 5 for 12 | 4.23 | 11.29 | 2.67 |
Ed Garrott | 63.4 | 8 | 12.62 | 275 | 15 | 5 for 29 | 4.34 | 18.33 | 4.23 |
Peter Tidey | 223.5 | 58 | 25.95 | 664 | 36 | 6 for 41 | 2.97 | 18.44 | 6.21 |
William Clarke | 158 | 26 | 16.46 | 561 | 28 | 3 for 40 | 3.55 | 20.04 | 5.64 |
Richard Johnson | 45.1 | 6 | 13.30 | 183 | 8 | 3 for 24 | 4.06 | 22.88 | 5.64 |
Andrew Young | 48.4 | 4 | 8.26 | 217 | 7 | 3 for 30 | 4.48 | 31.00 | 6.91 |
Graham Wilson | 125.3 | 21 | 16.76 | 440 | 11 | 3 for 22 | 3.51 | 40.00 | 11.39 |
Dale Shepherd | 6 | 0 | 0.00 | 45 | 1 | 1 for 26 | 7.50 | 45.00 | 6.00 |
Chris Jackson | 33.2 | 3 | 9.04 | 140 | 3 | 2 for 23 | 4.22 | 46.67 | 11.07 |
Karl Ward | 9 | 2 | 22.22 | 53 | 1 | 1 for 37 | 5.89 | 53.00 | 9.00 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
1st XI Fielding
CATCHES | STUMPINGS | |
---|---|---|
Tom Fulk | 5 | |
James Heslam | 15 | |
Chris Jackson | 10 | |
Michael Curtis | 7 | |
Phil Frenay | ||
William Clarke | 3 | |
Simon Jackson | 9 | 4 |
Andrew Young | ||
Michael Berks | ||
Peter Tidey | 2 |
Showing 1 to 10 of 18 entries
1st XI Team Statistics
OPPOSITION | REED CC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPOSITION | DATE | RUNS AGAINST | O | W | RUNS FOR | O | W | RESULT | |
Old Albanian | 05/05/2007 | 133 | 40.0 | 10 | 216 | 53 | 5 | Reed Win | |
Cockfosters | 12/05/2007 | 227 | 50.0 | 6 | 228 | 44 | 2 | Reed Win | |
Eversholt | 19/05/2007 | 73 | 35.5 | 10 | 74 | 17.5 | 1 | Reed Win | |
Totteridge | 26/05/2007 | 175 | 38.2 | 10 | 243 | 52.0 | 5 | Reed Win | |
Preston | 02/06/2007 | 130 | 45.3 | 10 | 131 | 32.0 | 2 | Reed Win | |
Old Finchleians | 09/06/2007 | 153 | 38.3 | 10 | 173 | 53 | 9 | Reed Win | |
Northchurch | 16/06/2007 | 174 | 37 | 4 | No result | ||||
Flitwick | 24/06/2007 | 212 | 53 | 9 | 164 | 47 | 8 | Drawn | |
Welwyn Garden City IIs | 31/06/2007 | No result |
Showing 1 to 10 of 51 entries